Fonte: www.portalestoria.net
Dal | Al | |
1861 | 1861 | Domenico Carnevale |
1861 | 1863 | Domenico Tamasi |
1863 | 1863 | Raffaele Ruberto |
1863 | 1867 | Giovanni Tamasi |
1867 | 1869 | Raffaele Ruberto |
1869 | 1873 | Michele Tamasi |
1873 | 1876 | Domenico Rossi |
1876 | 1876 | Pietro Nini |
1876 | 1879 | Domenico Rossi |
1879 | 1885 | Pietro Nini |
1885 | 1890 | Leonardo Rossi |
1890 | 1895 | Michele Rossi |
1895 | 1903 | Tito Santoro |
1903 | 1907 | Nicola Palumbo |
1907 | 1910 | Michele Carnevale |
1910 | 1914 | Pasquale Cifelli |
1914 | 1926 | Antonio Perna |
1926 | 1928 | Antonio Perna (podestà) |
1929 | 1937 | Giovanni Buccigrossi (podestà) - [il comune è aggregato a Isernia] |
1937 | 1941 | Cosmo de Vincenzi (podestà) |
1941 | 1941 | Francesco Grimaldi (comm. pref.) |
1941 | 1943 | Raffaello Lombardi (comm. pref.) |
1943 | 1944 | Nicola Lanese (comm. pref.) |
1944 | 1945 | Antonio Perna |
1945 | 1946 | Eugenio Procaccini |
1946 | 1950 | Pasquale Procaccini |
1950 | 1952 | Nicola Lanese (comm. pref.) |
1952 | 1952 | Ernesto Rossi |
1952 | 1954 | Camillo Ciccone |
1954 | 1956 | Nicola Lanese (comm. pref.) |
1956 | 1958 | Pasquale Procaccini |
1958 | 1958 | Carlo Santoro (comm. pref.) |
1958 | 1963 | Italo Procaccini |
1963 | 1964 | Lucio di Marzio |
1964 | 1968 | Florindo Carnevale |
1968 | 1970 | Antonio Nini |
1970 | 1970 | Carlo Santoro (comm. pref.) |
1970 | 1975 | Antonio Rossi |
1975 | 1977 | Antonio Paolino |
1977 | 1980 | Antonio Rossi |
1980 | 16/06/1985 | Antonio Rossi |
17/06/1985 | 26/06/1990 | Antonio Paolino |
27/06/1990 | 23/04/1995 | Antonio Paolino |
24/04/1995 | 13/06/1999 | Antonio Rossi |
14/06/1999 | 13/06/2004 | Antonio Paolino |
14/06/2004 | 07/06/2009 | Antonio Paolino |
08/06/2009 | Luciano Perna |
Lo stemma è stato estratto dall'Archivio di Stato di Napoli ed è conforme all'antico sigillo esistente nel Catasto Onciario, Provincia di Molise. Vol.7610, anno 1749, foglio 2.:
Blasonatura: D'azzurro alla "P" in carattere romano maiuscolo d'oro con ornamenti esteriori da Comune
Gonfalone: Drappo partito di giallo e di azzurro caricato dell’arma sopra descritta riccamente ornato di fregi d’argento
L'economia locale è stata basata per secoli sull'agricoltura e sulla pastorizia (si allevavano prevalentemente ovini, solo nel XX sec. questi hanno lasciato il posto ai bovini) e veniva praticata la transumanza, come attestano i dati estratti dagli archivi della Regia dogana della Mena delle Pecore di Foggia[1], dai quali è possibile riscontrare sia il numero di ovini che partivano da Pettoranello (per andare a svernare sugli erbaggi assegnati del tavoliere delle Puglie), che la produzione laniera.
Armenti ovini transumanti del Barone di Pettoranello Francesco Caracciolo[2] |
|
Anno | Numero capi |
1690 | 2.350 |
1700 | 2.940 |
1780[3] | 8.380 |
Produzione di laniera del Barone di Pettoranello Francesco Caracciolo[4] |
|||||
Anno | Paranza[5] | Libbre di lana maiorina[6] | Libbre di lana ainina[7] | Totale libbre di lana | Note |
1690 | Castel di Sangro | 3779 | 270 | 4049 | |
3796(*) | 370(*) | 4166(*) | *In società con il Duca del Peschio | ||
1700 | Sulmona | 2453 | 214 | 2667 | |
1705 | Castel di Sangro | 1020 | 175 | 1199 | |
Dati monitoraggio | Credits | Note legali | Privacy Policy | Cookie Policy | Accessibilità | Mappa del sito
© 2022 Comune di Pettoranello